豪沃TX7自卸車(公路及礦用)
豪沃TX自卸車作為城建渣土市場暢銷產品,始終堅持以客戶為中心,持續為客戶創造價值。該車具有動力強勁、精準節油、高效出勤、安全可靠、駕乘舒適、智享無憂六大特點,尤其是在保障客戶高效出勤方面,該車搭載工程專用動力鏈,集國內外頂尖技術于一身,世界一流水平制造工藝打造,歷經嚴苛標準驗證,為客戶的運輸之旅提供全面保障,樹立渣土運輸行業新標桿。

技術參數
| 豪沃TX7/WP12.460E62+5.92 | ||
| 整車型號 | ZZ3317V326GF1 | |
| 發動機 | 型號 | WP12.460E62 |
| 凈功率(kw)/轉速(r/min) | 338/1900 | |
| 最大扭矩(Nm)/轉速(r/min) | 2200/1000-1400 | |
| 變速箱 | HW23713C+HW50直聯式取力器 |
| 離合器(mm) | |
| 后橋型號 | MCP16ZG自調臂雙后橋(鼓) |
| 后橋速比 | 5.92 |
| 油箱(L) | 400 |
| 車架斷面(mm) | 8+8/300 |
| 懸架(前簧后簧) | 前后加強版多片簧(11/11/12) |
| 輪胎 | 12.00R20(混合花紋) |
車輛配置
| 整車參數 | |
| 發動機型號 | WP12.460E62 |
| 外形(mm) | 9580,9780,9930,9630×2550,2520×3450,3800,3550,3200 |
| 軸距(mm) | 3225 |
| 前懸后懸(mm) | 1800/1350 |
| 廠定最大總質量(Kg) | 31000 |
| 額定乘員數(人) | 2 |



